Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.
16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Latime | 31X10.50R15 |
Indice de viteza | S (max. 180 Km/h) |
Indice de sarcina | 109 |
Producator | General Tire |
Rezistenta la rulare | F |
Aderenta carosabil ud | C |
Latime | 175 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R15 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 77 |
Producator | General Tire |
Latime | 175 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R15 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 84 |
Producator | General Tire |
Latime | 185 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R15 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 88 |
Producator | General Tire |
Latime | 195 |
Inaltime | 50 |
Diametru | R15 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 82 |
Producator | General Tire |
Latime | 195 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R15 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 91 |
Producator | General Tire |
Latime | 195 |
Inaltime | 75 |
Diametru | R16C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 107/105 |
Producator | General Tire |
Latime | 205 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R16 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 91 |
Producator | General Tire |
Latime | 205 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 95 |
Producator | General Tire |
Latime | 205 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R16 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 92 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 40 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | Y (max. 300 Km/h) |
Indice de sarcina | 87 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 50 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | Y (max. 300 Km/h) |
Indice de sarcina | 95 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R16 |
Indice de viteza | Y (max. 300 Km/h) |
Indice de sarcina | 97 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R15 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 96 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R15C |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 104/102 |
Producator | General Tire |
Latime | 225 |
Inaltime | 40 |
Diametru | R19 |
Indice de viteza | Y (max. 300 Km/h) |
Indice de sarcina | 93 |
Producator | General Tire |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.