Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.
16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Latime | 255 |
Inaltime | 35 |
Diametru | R19 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 96 |
Producator | Royal Black |
Latime | 215 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 99 |
Producator | Firestone |
Latime | 205 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R16 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 92 |
Producator | Hankook |
Latime | 23 |
Diametru | 5 |
Indice de sarcina | 113A5 |
Producator | MITAS |
Clasa | Diagonale |
Latime | 23 |
Inaltime | 8.50 |
Diametru | 12 |
Indice de sarcina | 99A4 |
Producator | MITAS |
Clasa | Diagonale |
Latime | 385 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 160K |
Producator | Semperit |
Rezistenta la rulare | C |
Latime | 235 |
Inaltime | 55 |
Diametru | 17 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 99 |
Producator | Pirelli |
Latime | 165 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 14 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 79 |
Producator | Royal Black |
Latime | 205 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R16 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 96 |
Producator | Barum |
Latime | 225 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 106 |
Producator | Barum |
Latime | 245 |
Inaltime | 45 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 100 |
Producator | Dunlop |
Latime | 16.9 |
Diametru | 28 |
Producator | Petlas |
DISPONIBILITATE | DIN STOC |
UTILIZARE | ON-OFF / SANTIER / CONSTUCTII / DRUMURI... |
ANVELOPE PENTRU | TRACTIUNE |
Latime | 10 |
Diametru | 16.5 |
Indice de sarcina | 10PR |
Producator | Galaxy |
DISPONIBILITATE | DIN STOC |
UTILIZARE | ON-OFF / SANTIER / CONSTUCTII / DRUMURI... |
Latime | 285 |
Inaltime | 45 |
Diametru | R19 |
Indice de viteza | W (max. 270 km/h) |
Indice de sarcina | 111 |
Producator | Bridgestone |
Latime | 255 |
Inaltime | 50 |
Diametru | R19 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 107 |
Producator | Bridgestone |
Latime | 205 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R16 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 91 |
Producator | Hankook |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.