Nu ai produse in cos
Prices are tax included
Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.

Filtreaza dupa
se incarca...
Produse recomandate
Anvelope vară 195/75R16C HANKOOK VANTRA...
Anvelope 16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
Anvelope 10-16.5 GALAXY Beefy Baby 10PR
Anvelope iarna 285/45R19 111W BLIZZAK LM005 XL...
Anvelope Directional Camion
Semperit
| Latime | 11 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice de sarcina | 148/145L |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | C |
| Aderenta carosabil ud | C |
Semperit
| Latime | 315 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148L |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | C |
Goodyear
| Latime | 385 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 160/158K |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | C |
Fulda
| Latime | 245 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
| Indice de sarcina | 136/134M |
| Producator | Fulda |
| Rezistenta la rulare | D |
Fulda
| Latime | 265 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
| Indice de sarcina | 140/138M |
| Producator | Fulda |
| Rezistenta la rulare | D |
Fulda
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150L |
| Producator | Fulda |
| Rezistenta la rulare | C |
Goodyear
| Latime | 205 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 124/122K |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | D |
Goodyear
| Latime | 265 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 139/136M |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | C |
Dunlop
| Latime | 265 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 139/136M |
| Producator | Dunlop |
| Rezistenta la rulare | C |
Dunlop
| Latime | 245 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 136/134M |
| Producator | Dunlop |
| Rezistenta la rulare | D |
Dunlop
| Latime | 285 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
| Indice de sarcina | 146/140M |
| Producator | Dunlop |
| Rezistenta la rulare | D |
Fulda
| Latime | 315 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148L |
| Producator | Fulda |
| Rezistenta la rulare | B |
Fulda
| Latime | 315 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 154/152L |
| Producator | Fulda |
| Rezistenta la rulare | C |
Fulda
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/154L |
| Producator | Fulda |
| Rezistenta la rulare | B |
Sava
| Latime | 295 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 150/149K |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | C |
Sava
| Latime | 295 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148M |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | C |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.