Nu ai produse in cos
Prices are tax included
Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.

Filtreaza dupa
se incarca...
Produse recomandate
Anvelope vară 195/75R16C HANKOOK VANTRA...
Anvelope 16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
Anvelope 10-16.5 GALAXY Beefy Baby 10PR
Anvelope iarna 285/45R19 111W BLIZZAK LM005 XL...
Anvelope Directional Camion
Bridgestone
| Latime | 315 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150L |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | B |
Bridgestone
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/154L |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | B |
Dunlop
| Latime | 385 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 160/158K |
| Producator | Dunlop |
| Rezistenta la rulare | B |
Dunlop
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/154L |
| Producator | Dunlop |
| Rezistenta la rulare | C |
Goodyear
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | D |
Goodyear
| Latime | 315 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150L |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | C |
Goodyear
| Latime | 385 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 160/158K |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | B |
Hankook
| Latime | 315 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 154/148L |
| Producator | Hankook |
| Rezistenta la rulare | C |
Sava
| Latime | 215 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 126/124M |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | D |
Barum
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150L |
| Producator | Barum |
| Rezistenta la rulare | C |
Firestone
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | Firestone |
| Rezistenta la rulare | C |
Michelin
| Latime | 385 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 160L |
| Producator | Michelin |
| Rezistenta la rulare | B |
Fulda
| Latime | 215 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 126/124M |
| Producator | Fulda |
| Rezistenta la rulare | D |
Sava
| Latime | 235 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 132/130M |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | D |
Dunlop
| Latime | 385 |
| Inaltime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 160/158K |
| Producator | Dunlop |
| Rezistenta la rulare | B |
Sava
| Latime | 9.5 |
| Diametru | R17.5 |
| Indice de sarcina | 129/127M |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | D |
| Aderenta carosabil ud | B |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.