Nu ai produse in cos
Prices are tax included
Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.

Filtreaza dupa
se incarca...
Produse recomandate
Anvelope vară 195/75R16C HANKOOK VANTRA...
Anvelope 16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
Anvelope 10-16.5 GALAXY Beefy Baby 10PR
Anvelope iarna 285/45R19 111W BLIZZAK LM005 XL...
Anvelope Directional Camion
Sava
| Latime | 275 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 148J152E |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | D |
Hankook
| Latime | 315 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150L |
| Producator | Hankook |
| Rezistenta la rulare | C |
Bridgestone
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | C |
Orium
| Latime | 13 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | Orium |
| Rezistenta la rulare | C |
| Aderenta carosabil ud | B |
Michelin
| Latime | 295 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148M |
| Producator | Michelin |
| Rezistenta la rulare | C |
Continental
| Latime | 13 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | Continental |
| Rezistenta la rulare | D |
| Aderenta carosabil ud | B |
Sava
| Latime | 265 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
| Indice de sarcina | 140/138M |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | D |
Sava
| Latime | 285 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
| Indice de sarcina | 146/140L |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | D |
Dunlop
| Latime | 235 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 132/130M |
| Producator | Dunlop |
| Rezistenta la rulare | E |
Fulda
| Latime | 205 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 124/122M |
| Producator | Fulda |
| Rezistenta la rulare | D |
Fulda
| Latime | 285 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
| Indice de sarcina | 146/140L |
| Producator | Fulda |
| Rezistenta la rulare | D |
Sava
| Latime | 205 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 124/122M |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | D |
Dunlop
| Latime | 385 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 160/158K |
| Producator | Dunlop |
| Rezistenta la rulare | C |
Bridgestone
| Latime | 385 |
| Inaltime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 160/158K |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | B |
Michelin
| Latime | 385 |
| Inaltime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 160K |
| Producator | Michelin |
| Rezistenta la rulare | A |
Fulda
| Latime | 9.5 |
| Diametru | R17.5 |
| Indice de sarcina | 129/127M |
| Producator | Fulda |
| Rezistenta la rulare | D |
| Aderenta carosabil ud | B |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.