Nu ai produse in cos
Prices are tax included
Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.

Filtreaza dupa
se incarca...
Produse recomandate
Anvelope vară 195/75R16C HANKOOK VANTRA...
Anvelope 16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
Anvelope 10-16.5 GALAXY Beefy Baby 10PR
Anvelope iarna 285/45R19 111W BLIZZAK LM005 XL...
Anvelope Directional Camion
Sava
| Latime | 315 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148L |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | B |
Sava
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/154L |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | B |
Sava
| Latime | 385 |
| Inaltime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 160/158K |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | B |
Fulda
| Latime | 295 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 150/149K |
| Producator | Fulda |
| Rezistenta la rulare | C |
Sava
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | C |
Sava
| Latime | 13 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice de sarcina | 156/154K |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | D |
| Aderenta carosabil ud | B |
Goodyear
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/154L |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | C |
Goodyear
| Latime | 215 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 128/126M |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | D |
Goodyear
| Latime | 385 |
| Inaltime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 160/158K |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | B |
Hankook
| Latime | 295 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148M |
| Producator | Hankook |
| Rezistenta la rulare | C |
Hankook
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150L |
| Producator | Hankook |
| Rezistenta la rulare | C |
Hankook
| Latime | 13 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | Hankook |
| Rezistenta la rulare | D |
| Aderenta carosabil ud | C |
Hankook
| Latime | 285 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
| Indice de sarcina | 145/143M |
| Producator | Hankook |
| Rezistenta la rulare | C |
Hankook
| Latime | 385 |
| Inaltime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 144/142L |
| Producator | Hankook |
| Rezistenta la rulare | A |
Hankook
| Latime | 385 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 158L |
| Producator | Hankook |
| Rezistenta la rulare | D |
Hankook
| Latime | 305 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
| Indice de sarcina | 148/145M |
| Producator | Hankook |
| Rezistenta la rulare | C |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.