Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.
16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Latime | 215 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 98 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R16 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 99 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R16C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 103/101 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R16C |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 103/101 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 96 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R16 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 98 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R16C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 109/107 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 70 |
Diametru | R15C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 109/107 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 70 |
Diametru | R16 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 100 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 75 |
Diametru | R16C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 113/111 |
Producator | General Tire |
Latime | 225 |
Inaltime | 40 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 92 |
Producator | General Tire |
Latime | 225 |
Inaltime | 45 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 94 |
Producator | General Tire |
Latime | 225 |
Inaltime | 50 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 98 |
Producator | General Tire |
Latime | 225 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 101 |
Producator | General Tire |
Latime | 225 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 102 |
Producator | General Tire |
Latime | 225 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 103 |
Producator | General Tire |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.