Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.
16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Latime | 245 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 107 |
Producator | General Tire |
Latime | 245 |
Inaltime | 70 |
Diametru | R16 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 107 |
Producator | General Tire |
Latime | 255 |
Inaltime | 45 |
Diametru | R20 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 105 |
Producator | General Tire |
Latime | 255 |
Inaltime | 50 |
Diametru | R19 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 107 |
Producator | General Tire |
Latime | 255 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 109 |
Producator | General Tire |
Latime | 265 |
Inaltime | 45 |
Diametru | R20 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 108 |
Producator | General Tire |
Latime | 265 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 114 |
Producator | General Tire |
Latime | 275 |
Inaltime | 40 |
Diametru | R20 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 106 |
Producator | General Tire |
Latime | 155 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R14 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 75 |
Producator | General Tire |
Latime | 175 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R14 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 82 |
Producator | General Tire |
Latime | 175 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R15 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 84 |
Producator | General Tire |
Latime | 175 |
Inaltime | 70 |
Diametru | R14 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 84 |
Producator | General Tire |
Latime | 175 |
Inaltime | 70 |
Diametru | R14C |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 95/93 |
Producator | General Tire |
Latime | 175 |
Inaltime | 80 |
Diametru | R14 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 88 |
Producator | General Tire |
Latime | 185 |
Inaltime | 70 |
Diametru | R14 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 88 |
Producator | General Tire |
Latime | 185 |
Diametru | R14C |
Indice de viteza | Q (max. 160 Km/h) |
Indice de sarcina | 102/100 |
Producator | General Tire |
Rezistenta la rulare | E |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.