Nu ai produse in cos
Prices are tax included
Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.

Filtreaza dupa
se incarca...
Produse recomandate
Anvelope vară 195/75R16C HANKOOK VANTRA...
Anvelope 16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
Anvelope 10-16.5 GALAXY Beefy Baby 10PR
Anvelope iarna 285/45R19 111W BLIZZAK LM005 XL...
Anvelope Tractiune Camion
Bridgestone
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | D |
Firestone
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | Firestone |
| Rezistenta la rulare | D |
Bridgestone
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/154L |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | C |
Bridgestone
| Latime | 315 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 154/152L |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | B |
Michelin
| Latime | 315 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 154/150L |
| Producator | Michelin |
| Rezistenta la rulare | D |
Continental
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | Continental |
| Rezistenta la rulare | D |
Dunlop
| Latime | 315 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 154/152L |
| Producator | Dunlop |
| Rezistenta la rulare | C |
Dunlop
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/154L |
| Producator | Dunlop |
| Rezistenta la rulare | C |
Goodyear
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | D |
Goodyear
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/154L |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | D |
Goodyear
| Latime | 315 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 154/152L |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | C |
Fulda
| Latime | 215 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 126/124M |
| Producator | Fulda |
| Rezistenta la rulare | E |
Sava
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | D |
Hankook
| Latime | 215 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 126/124M |
| Producator | Hankook |
| Rezistenta la rulare | E |
Sava
| Latime | 235 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 132/130M |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | E |
Sava
| Latime | 225 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 129/127M |
| Producator | Sava |
| Rezistenta la rulare | E |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.