Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.

Filtreaza dupa
se incarca...
16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Anvelope Tractiune Camion
| Latime | 295 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148M |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | E |
| Latime | 315 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148M |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | E |
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 158/156G |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | E |
| Latime | 13 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice de sarcina | 158/156K |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | E |
| Aderenta carosabil ud | B |
| Latime | 295 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148M |
| Producator | Firestone |
| Rezistenta la rulare | E |
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | D |
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | Dayton |
| Rezistenta la rulare | D |
| Latime | 13 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | Dayton |
| Rezistenta la rulare | D |
| Aderenta carosabil ud | B |
| Latime | 215 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 126/124M |
| Producator | Dayton |
| Rezistenta la rulare | D |
| Latime | 285 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
| Indice de sarcina | 146/144M |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | C |
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | Firestone |
| Rezistenta la rulare | D |
| Latime | 295 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148M |
| Producator | Firestone |
| Rezistenta la rulare | D |
| Latime | 315 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148L |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | B |
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/154L |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | C |
| Latime | 315 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 154/152L |
| Producator | Bridgestone |
| Rezistenta la rulare | B |
| Latime | 255 |
| Inaltime | 100 |
| Diametru | 16 |
| Indice de sarcina | 126K |
| Producator | Michelin |
| Clasa | Off Road |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.