Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.

Filtreaza dupa
se incarca...
16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Anvelope Tractiune Camion
| Latime | 215 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 126/124M |
| Producator | Barum |
| Rezistenta la rulare | D |
| Latime | 295 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148M |
| Producator | Barum |
| Rezistenta la rulare | D |
| Latime | 285 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
| Indice de sarcina | 145/143M |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | E |
| Latime | 215 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 126/124M |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | D |
| Latime | 295 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148M |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | D |
| Latime | 225 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 129/127M |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | E |
| Latime | 295 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 150/147L |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | D |
| Latime | 11 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice de sarcina | 148/145L |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | E |
| Aderenta carosabil ud | C |
| Latime | 315 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148L |
| Producator | Fulda |
| Rezistenta la rulare | E |
| Latime | 265 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
| Indice de sarcina | 140/138M |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | D |
| Latime | 315 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 154/152L |
| Producator | Dunlop |
| Rezistenta la rulare | C |
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/154L |
| Producator | Dunlop |
| Rezistenta la rulare | C |
| Latime | 215 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 124/126M |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | D |
| Latime | 265 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 139/136M |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | D |
| Latime | 265 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 139/136M |
| Producator | Dunlop |
| Rezistenta la rulare | D |
| Latime | 315 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 156/150K |
| Producator | GoodYear |
| Rezistenta la rulare | D |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.