Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.
16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Latime | 265 |
Inaltime | 70 |
Diametru | 19.5 |
Indice de sarcina | 140/138M |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | E |
Latime | 295 |
Inaltime | 60 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 150/149K |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 315 |
Inaltime | 60 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 152/148L |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 315 |
Inaltime | 70 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 154/152L |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 315 |
Inaltime | 80 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 156/150K |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 9.5 |
Diametru | R17.5 |
Indice de sarcina | 129/127M |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | D |
Aderenta carosabil ud | B |
Latime | 265 |
Inaltime | 70 |
Diametru | 19.5 |
Indice de sarcina | 143/141J |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | C |
Latime | 385 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 160K |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | C |
Latime | 225 |
Inaltime | 70 |
Diametru | R15C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 112/110 |
Producator | Sava |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.