Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.
16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Latime | 215 |
Inaltime | 70 |
Diametru | R15C |
Indice de viteza | S (max. 180 Km/h) |
Indice de sarcina | 109/107 |
Producator | Sava |
Latime | 13 |
Diametru | R22.5 |
Indice de sarcina | 156/154K |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | D |
Aderenta carosabil ud | B |
Latime | 205 |
Inaltime | 75 |
Diametru | 17.5 |
Indice de sarcina | 124/122M |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 215 |
Inaltime | 75 |
Diametru | 17.5 |
Indice de sarcina | 126/124M |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 235 |
Inaltime | 75 |
Diametru | 17.5 |
Indice de sarcina | 132/130M |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 265 |
Inaltime | 70 |
Diametru | 19.5 |
Indice de sarcina | 140/138M |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 275 |
Inaltime | 70 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 148J152E |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 285 |
Inaltime | 70 |
Diametru | 19.5 |
Indice de sarcina | 146/140L |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 295 |
Inaltime | 60 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 150/149K |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | C |
Latime | 295 |
Inaltime | 80 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 152/148M |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | C |
Latime | 315 |
Inaltime | 60 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 152/148L |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | B |
Latime | 315 |
Inaltime | 80 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 156/150K |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | C |
Latime | 315 |
Inaltime | 80 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 156/154L |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | B |
Latime | 385 |
Inaltime | 55 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 160/158K |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | B |
Latime | 9.5 |
Diametru | R17.5 |
Indice de sarcina | 129/127M |
Producator | Sava |
Rezistenta la rulare | D |
Aderenta carosabil ud | B |
Latime | 195 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R16C |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 104/102 |
Producator | Sava |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.