Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.

16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Anvelope Pirelli la cele mai bune preturi. Cumpara cauciucuri Pirelli de la importator
Anvelope Pirelli la cele mai bune preturi. Cumpara cauciucuri Pirelli de la importator
| Latime | 185 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 15 |
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
| Indice de sarcina | 88 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 185 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 15 |
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
| Indice de sarcina | 88 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 205 |
| Inaltime | 50 |
| Diametru | 17 |
| Indice de viteza | W (max. 270 km/h) |
| Indice de sarcina | 93 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 205 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 16C |
| Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
| Indice de sarcina | 107/105 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 215 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 16 |
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
| Indice de sarcina | 98 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 215 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 16C |
| Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
| Indice de sarcina | 109/107 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 215 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 17 |
| Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
| Indice de sarcina | 99 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 225 |
| Inaltime | 50 |
| Diametru | 17 |
| Indice de viteza | W (max. 270 km/h) |
| Indice de sarcina | 98 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 225 |
| Inaltime | 55 |
| Diametru | 17 |
| Indice de viteza | W (max. 270 km/h) |
| Indice de sarcina | 101 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 225 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 17 |
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
| Indice de sarcina | 102 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 235 |
| Inaltime | 50 |
| Diametru | 18 |
| Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
| Indice de sarcina | 97 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 235 |
| Inaltime | 55 |
| Diametru | 17 |
| Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
| Indice de sarcina | 99 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 235 |
| Inaltime | 55 |
| Diametru | 19 |
| Indice de viteza | W (max. 270 km/h) |
| Indice de sarcina | 105 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 235 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 18 |
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
| Indice de sarcina | 103 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 235 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 18 |
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
| Indice de sarcina | 103 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 235 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 18 |
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
| Indice de sarcina | 107 |
| Producator | Pirelli |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.