Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.

16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Anvelope Pirelli la cele mai bune preturi. Cumpara cauciucuri Pirelli de la importator
Anvelope Pirelli la cele mai bune preturi. Cumpara cauciucuri Pirelli de la importator
| Latime | 235 |
| Inaltime | 50 |
| Diametru | R17 |
| Indice de viteza | W (max. 270 km/h) |
| Indice de sarcina | 96 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 245 |
| Inaltime | 40 |
| Diametru | R20 |
| Indice de viteza | W (max. 270 km/h) |
| Indice de sarcina | 99 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 245 |
| Inaltime | 45 |
| Diametru | R18 |
| Indice de viteza | Y (max. 300 Km/h) |
| Indice de sarcina | 100 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 255 |
| Inaltime | 55 |
| Diametru | R18 |
| Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
| Indice de sarcina | 109 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 275 |
| Inaltime | 35 |
| Diametru | R20 |
| Indice de viteza | Y (max. 300 Km/h) |
| Indice de sarcina | 102 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 285 |
| Inaltime | 35 |
| Diametru | R20 |
| Indice de viteza | Y (max. 300 Km/h) |
| Indice de sarcina | 100 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 175 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R14 |
| Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
| Indice de sarcina | 82 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 175 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R14 |
| Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
| Indice de sarcina | 82 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 185 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R15 |
| Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
| Indice de sarcina | 88 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 195 |
| Inaltime | 55 |
| Diametru | R16 |
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
| Indice de sarcina | 91 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 195 |
| Inaltime | 55 |
| Diametru | R16 |
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
| Indice de sarcina | 91 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 195 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R15 |
| Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
| Indice de sarcina | 91 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 195 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R15 |
| Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
| Indice de sarcina | 91 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 195 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | R16C |
| Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
| Indice de sarcina | 110/108 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 205 |
| Inaltime | 50 |
| Diametru | R17 |
| Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
| Indice de sarcina | 93 |
| Producator | Pirelli |
| Latime | 205 |
| Inaltime | 55 |
| Diametru | R16 |
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
| Indice de sarcina | 91 |
| Producator | Pirelli |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.