Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.
16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Fabrica de anvelope Bridgestone din Japonia a fost fondata de Shojiro Ishibashi si a produs prima anvelope in anul 1930.
Fabrica de anvelope Bridgestone din Japonia a fost fondata de Shojiro Ishibashi si a produs prima anvelope in anul 1930. In Bridgestone 1962 a dezvoltat primele anvelope japoneze radiale din otel pentru camioane si autobuze iar in 1964 a dezvoltat anvelopele cu sistem radial si pentru autoturisme. Din 2001, fabrica de anvelope Bridgestone joaca rol semnificativ in dezvoltarea anvelopelor run flat. In prezent marca Bridgestone are 179 de fabrici in toata lumea si comecializeaza anvelope in 150 de tari.
Latime | 245 |
Inaltime | 45 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | Y (max. 300 Km/h) |
Indice de sarcina | 95 |
Producator | Bridgestone |
Latime | 255 |
Inaltime | 40 |
Diametru | R19 |
Indice de viteza | Y (max. 300 Km/h) |
Indice de sarcina | 100 |
Producator | Bridgestone |
Latime | 255 |
Inaltime | 50 |
Diametru | R19 |
Indice de viteza | Y (max. 300 Km/h) |
Indice de sarcina | 107 |
Producator | Bridgestone |
Latime | 275 |
Inaltime | 45 |
Diametru | R21 |
Indice de viteza | Y (max. 300 Km/h) |
Indice de sarcina | 110 |
Producator | Bridgestone |
Latime | 205 |
Inaltime | 75 |
Diametru | 17.5 |
Indice de sarcina | 124/122M |
Producator | Bridgestone |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 205 |
Inaltime | 75 |
Diametru | 17.5 |
Indice de sarcina | 124M |
Producator | Bridgestone |
Rezistenta la rulare | C |
Latime | 315 |
Inaltime | 70 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 156/150L |
Producator | Bridgestone |
Rezistenta la rulare | B |
Latime | 315 |
Inaltime | 80 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 156/150K |
Producator | Bridgestone |
Rezistenta la rulare | C |
Latime | 315 |
Inaltime | 80 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 156/154L |
Producator | Bridgestone |
Rezistenta la rulare | B |
Latime | 315 |
Inaltime | 80 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 156/154L |
Producator | Bridgestone |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 315 |
Inaltime | 80 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 158/156K |
Producator | Bridgestone |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 385 |
Inaltime | 55 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 160/158K |
Producator | Bridgestone |
Rezistenta la rulare | B |
Latime | 385 |
Inaltime | 55 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 160K |
Producator | Bridgestone |
Rezistenta la rulare | A |
Latime | 385 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 160K |
Producator | Bridgestone |
Rezistenta la rulare | C |
Latime | 165 |
Inaltime | 70 |
Diametru | R14 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 81 |
Producator | Bridgestone |
Latime | 165 |
Inaltime | 70 |
Diametru | R14 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 85 |
Producator | Bridgestone |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.