Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.
Filtreaza dupa
se incarca...
16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Anvelopele all season reprezinta o combinatie intre anvelopele de iarna si cele de vara, scopul acestora fiind de a asigura atat o aderenta relativ satisfacatoare pe zapada, cat si rezistenta in fata temperaturilor inalte din anotimpul de vara. Astfel, trebuie asigurata atat rularea in conditii de siguranta pe timpul iernii cat si durabilitate i...
Anvelopele all season reprezinta o combinatie intre anvelopele de iarna si cele de vara, scopul acestora fiind de a asigura atat o aderenta relativ satisfacatoare pe zapada, cat si rezistenta in fata temperaturilor inalte din anotimpul de vara. Astfel, trebuie asigurata atat rularea in conditii de siguranta pe timpul iernii cat si durabilitate in restul sezoanelor, toate acestea folosind doar un singur set de anvelope pe durata intregului an! Latimea redusa a canalelor anvelopelor permite o zona centrala mai solida, astfel asigurand rularea in siguranta a vitezelor mai ridicate. Pe site-ul nostru puteti gasi anvelope all season de la cei mai importanti producatori, calitatea si preturile avantajoase fiind absolut garantate!
Latime | 205 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 16C |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 107/105 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 55 |
Diametru | 17 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 103 |
Producator | GoodYear |
Latime | 225 |
Inaltime | 55 |
Diametru | 18 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 97 |
Producator | GoodYear |
Latime | 195 |
Inaltime | 60 |
Diametru | 16C |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 99/97 |
Producator | GoodYear |
Latime | 275 |
Inaltime | 60 |
Diametru | 18 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 113 |
Producator | GoodYear |
Latime | 225 |
Inaltime | 50 |
Diametru | 17 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 94 |
Producator | GoodYear |
Latime | 155 |
Inaltime | 70 |
Diametru | 13 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 75 |
Producator | Royal Black |
Latime | 165 |
Inaltime | 70 |
Diametru | 13 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 79 |
Producator | Royal Black |
Latime | 155 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 14 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 75 |
Producator | Royal Black |
Latime | 165 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 14 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 79 |
Producator | Royal Black |
Latime | 165 |
Inaltime | 70 |
Diametru | 14 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 81 |
Producator | Royal Black |
Latime | 175 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 14 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 86 |
Producator | Royal Black |
Latime | 175 |
Inaltime | 70 |
Diametru | 14 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 88 |
Producator | Royal Black |
Latime | 185 |
Inaltime | 60 |
Diametru | 14 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 82 |
Producator | Royal Black |
Latime | 185 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 14 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 86 |
Producator | Royal Black |
Latime | 185 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 15 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 92 |
Producator | Royal Black |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.