Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.
Filtreaza dupa
se incarca...
16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Anvelopele all season reprezinta o combinatie intre anvelopele de iarna si cele de vara, scopul acestora fiind de a asigura atat o aderenta relativ satisfacatoare pe zapada, cat si rezistenta in fata temperaturilor inalte din anotimpul de vara. Astfel, trebuie asigurata atat rularea in conditii de siguranta pe timpul iernii cat si durabilitate i...
Anvelopele all season reprezinta o combinatie intre anvelopele de iarna si cele de vara, scopul acestora fiind de a asigura atat o aderenta relativ satisfacatoare pe zapada, cat si rezistenta in fata temperaturilor inalte din anotimpul de vara. Astfel, trebuie asigurata atat rularea in conditii de siguranta pe timpul iernii cat si durabilitate in restul sezoanelor, toate acestea folosind doar un singur set de anvelope pe durata intregului an! Latimea redusa a canalelor anvelopelor permite o zona centrala mai solida, astfel asigurand rularea in siguranta a vitezelor mai ridicate. Pe site-ul nostru puteti gasi anvelope all season de la cei mai importanti producatori, calitatea si preturile avantajoase fiind absolut garantate!
Latime | 195 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 16C |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 104/102 |
Producator | General Tire |
Latime | 195 |
Inaltime | 60 |
Diametru | 16C |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 99/97 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 16C |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 109/107 |
Producator | General Tire |
Latime | 195 |
Inaltime | 70 |
Diametru | 15C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 104/102 |
Producator | General Tire |
Latime | 235 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 16C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 115/113 |
Producator | General Tire |
Latime | 225 |
Inaltime | 70 |
Diametru | 15C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 112/110 |
Producator | General Tire |
Latime | 225 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 16C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 112/110 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 75 |
Diametru | 16C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 113/111 |
Producator | General Tire |
Latime | 205 |
Inaltime | 75 |
Diametru | 16C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 110/108 |
Producator | General Tire |
Latime | 205 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 16C |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 107/105 |
Producator | General Tire |
Latime | 195 |
Inaltime | 75 |
Diametru | 16C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 107/105 |
Producator | General Tire |
Latime | 195 |
Inaltime | 45 |
Diametru | 16 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 84 |
Producator | General Tire |
Latime | 265 |
Inaltime | 75 |
Diametru | 16 |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 121/118 |
Producator | General Tire |
Latime | 235 |
Inaltime | 60 |
Diametru | 18 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 107 |
Producator | General Tire |
Latime | 225 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 17 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 102 |
Producator | General Tire |
Latime | 215 |
Inaltime | 60 |
Diametru | 17 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 96 |
Producator | General Tire |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.