Nu ai produse in cos
Prices are tax included
Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.

Produse recomandate
Anvelope vară 195/75R16C HANKOOK VANTRA...
Anvelope 16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
Anvelope 10-16.5 GALAXY Beefy Baby 10PR
Anvelope iarna 285/45R19 111W BLIZZAK LM005 XL...
Semperit - marca buget de sub umbrela producatorului Continental. Anvelopele Semperit au redacinile adanc impamantate in modelul European de productie, ascest lucru se traducandu-se intr-un raport calitate-pret foarte bun.
Semperit - marca buget de sub umbrela producatorului Continental. Anvelopele Semperit au redacinile adanc impamantate in modelul European de productie, ascest lucru se traducandu-se intr-un raport calitate-pret foarte bun. Tehnologiile de fabricare imbunatatite de Continental ofera unui set de anvelope vara Semperit un confort splendid la rulaj, nefacandu-se rabat de la siguranta dumneavoastra la drum.
Semperit
| Latime | 235 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R16C |
| Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
| Indice de sarcina | 115/113 |
| Producator | Semperit |
Semperit
| Latime | 385 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 160K |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | C |
Semperit
| Latime | 265 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
| Indice de sarcina | 143/141J |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | D |
Semperit
| Latime | 215 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 135/133K |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | D |
Semperit
| Latime | 215 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 126/124M |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | D |
Semperit
| Latime | 11 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice de sarcina | 148/145L |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | C |
| Aderenta carosabil ud | C |
Semperit
| Latime | 285 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
| Indice de sarcina | 145/143M |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | E |
Semperit
| Latime | 315 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148L |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | C |
Semperit
| Latime | 215 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 126/124M |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | D |
Semperit
| Latime | 285 |
| Inaltime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
| Indice de sarcina | 150/148K |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | C |
Semperit
| Latime | 295 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 152/148M |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | D |
Semperit
| Latime | 385 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 160K |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | C |
Semperit
| Latime | 225 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice de sarcina | 129/127M |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | E |
Semperit
| Latime | 295 |
| Inaltime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
| Indice de sarcina | 150/147L |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | D |
Semperit
| Latime | 11 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice de sarcina | 148/145L |
| Producator | Semperit |
| Rezistenta la rulare | E |
| Aderenta carosabil ud | C |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.