Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.

16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Anvelope Pirelli la cele mai bune preturi. Cumpara cauciucuri Pirelli de la importator
Anvelope Pirelli la cele mai bune preturi. Cumpara cauciucuri Pirelli de la importator
| Latime | 255 | 
| Inaltime | 45 | 
| Diametru | R19 | 
| Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 104 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 255 | 
| Inaltime | 45 | 
| Diametru | R20 | 
| Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 105 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 255 | 
| Inaltime | 50 | 
| Diametru | R19 | 
| Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 103 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 255 | 
| Inaltime | 50 | 
| Diametru | R19 | 
| Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 107 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 255 | 
| Inaltime | 50 | 
| Diametru | R19 | 
| Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 107 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 255 | 
| Inaltime | 50 | 
| Diametru | R20 | 
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 109 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 255 | 
| Inaltime | 50 | 
| Diametru | R20 | 
| Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 109 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 255 | 
| Inaltime | 55 | 
| Diametru | R18 | 
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 109 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 255 | 
| Inaltime | 55 | 
| Diametru | R18 | 
| Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 109 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 255 | 
| Inaltime | 55 | 
| Diametru | R19 | 
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 111 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 255 | 
| Inaltime | 55 | 
| Diametru | R20 | 
| Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 110 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 265 | 
| Inaltime | 40 | 
| Diametru | R21 | 
| Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 105 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 265 | 
| Inaltime | 45 | 
| Diametru | R20 | 
| Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 108 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 265 | 
| Inaltime | 50 | 
| Diametru | R19 | 
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 110 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 265 | 
| Inaltime | 50 | 
| Diametru | R20 | 
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 111 | 
| Producator | Pirelli | 
| Latime | 265 | 
| Inaltime | 60 | 
| Diametru | R18 | 
| Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) | 
| Indice de sarcina | 114 | 
| Producator | Pirelli | 
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.