Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.
16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Cu origini in Cehia, Barum a inceput productia de anvelope din 1934. Desi fabricile au ramas in Cehia, dupa ce Barum a fost preluat de Continental, acestea au fost modernizate. Paleta de avelope vara Barum
Cu origini in Cehia, Barum a inceput productia de anvelope din 1934. Desi fabricile au ramas in Cehia, dupa ce Barum a fost preluat de Continental, acestea au fost modernizate. Paleta de avelope vara Barum, desi nu ofera un numar variat de anvelope, prezinta un aproape perfect echilibru intre calitate si pret. Imprumutand caracteristici ale anvelopelor Continental, un set de anvelope vara Barum va ofera frecare redusa la rulare, rezultand intr-o economie de carburant. Confortul si aderenta sporita sunt inca doua mari plusuri ale anvelopelor Barum.
Latime | 235 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R17C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 117/115 |
Producator | Barum |
Latime | 235 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 108 |
Producator | Barum |
Latime | 245 |
Inaltime | 40 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 97 |
Producator | Barum |
Latime | 245 |
Inaltime | 45 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 100 |
Producator | Barum |
Latime | 245 |
Inaltime | 45 |
Diametru | R19 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 102 |
Producator | Barum |
Latime | 255 |
Inaltime | 40 |
Diametru | R19 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 100 |
Producator | Barum |
Latime | 255 |
Inaltime | 50 |
Diametru | R19 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 107 |
Producator | Barum |
Latime | 255 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 109 |
Producator | Barum |
Latime | 4.00 |
Inaltime | 3 |
Diametru | 8 |
Indice de sarcina | 97A5 |
Producator | Barum |
Clasa | Pline |
Latime | 6.50 |
Inaltime | 5 |
Diametru | 10 |
Indice de sarcina | 128A5 |
Producator | Barum |
Clasa | Pline |
Latime | 215 |
Inaltime | 75 |
Diametru | 17.5 |
Indice de sarcina | 126/124M |
Producator | Barum |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 235 |
Inaltime | 75 |
Diametru | 17.5 |
Indice de sarcina | 132/130M |
Producator | Barum |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 295 |
Inaltime | 80 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 152/148M |
Producator | Barum |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 315 |
Inaltime | 80 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 156/150L |
Producator | Barum |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 215 |
Inaltime | 75 |
Diametru | 17.5 |
Indice de sarcina | 135/133K |
Producator | Barum |
Rezistenta la rulare | D |
Latime | 235 |
Inaltime | 75 |
Diametru | 17.5 |
Indice de sarcina | 143/141K |
Producator | Barum |
Rezistenta la rulare | C |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.