Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.
16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Anvelope Michelin la cele mai bune preturi. Cumpara online cauciucuri Michelin de la importator
Anvelope Michelin la cele mai bune preturi. Cumpara online cauciucuri Michelin de la importator
Latime | 460 |
Inaltime | 70 |
Diametru | 24 |
Indice de sarcina | 159B |
Producator | Michelin |
Clasa | Radiale |
Latime | 480 |
Inaltime | 80 |
Diametru | 26 |
Indice de sarcina | 167A8 |
Producator | Michelin |
Clasa | Diagonale |
Latime | 235 |
Inaltime | 75 |
Diametru | 17.5 |
Indice de sarcina | 143/141J |
Producator | Michelin |
Rezistenta la rulare | C |
Latime | 385 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 160J |
Producator | Michelin |
Rezistenta la rulare | C |
Latime | 385 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 160K |
Producator | Michelin |
Rezistenta la rulare | B |
Latime | 385 |
Inaltime | 65 |
Diametru | 22.5 |
Indice de sarcina | 160K |
Producator | Michelin |
Rezistenta la rulare | C |
Latime | 445 |
Inaltime | 45 |
Diametru | 19.5 |
Indice de sarcina | 160J |
Producator | Michelin |
Rezistenta la rulare | C |
Latime | 175 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R14 |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 82 |
Producator | Michelin |
Latime | 185 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R15 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 82 |
Producator | Michelin |
Latime | 185 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R14 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 82 |
Producator | Michelin |
Latime | 195 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R16 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 87 |
Producator | Michelin |
Latime | 195 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R16C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 104/102 |
Producator | Michelin |
Latime | 205 |
Inaltime | 50 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | W (max. 270 km/h) |
Indice de sarcina | 89 |
Producator | Michelin |
Latime | 205 |
Inaltime | 70 |
Diametru | R15C |
Indice de viteza | R (max. 170 Km/h) |
Indice de sarcina | 106/104 |
Producator | Michelin |
Latime | 215 |
Inaltime | 45 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | W (max. 270 km/h) |
Indice de sarcina | 87 |
Producator | Michelin |
Latime | 215 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R17C |
Indice de viteza | T (max. 190 Km/h) |
Indice de sarcina | 109/107 |
Producator | Michelin |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.