Magazinul nostru foloseşte cookie pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Acceptă cookie pentru a te bucura de toate facilitățile magazinului nostru online.
16.9-28 Petlas IND25 14PR 440/80-28
10-16.5 Galaxy Beefy Baby 10PR
Caracteristic marcii Goodyear este cuvantul inovatie. Cu o istorie de peste 100 ani, Goodyear este una din cele mai importante companii internationale producatoare de anvelope pentru autoturisme si utilaje.
Caracteristic marcii Goodyear este cuvantul inovatie. Cu o istorie de peste 100 ani, Goodyear este una din cele mai importante companii internationale producatoare de anvelope pentru autoturisme si utilaje. Standardele Goodyear implica performanta si siguranta la volan, scopul acestora fiind redarea unei calatorii cat mai confortabila si sigura pentru a beneficia de o experienta placuta. Astfel Goodyear este una din cele mai respectate marci, impunand performanta la volan de asemenea prin sustinerea celor mai importante sporturi automobilistice. Cumpara online anvelope Goodyear pentru orice tip de autoturism si nevoi la cele mai avantajoase preturi, fa-ti masina pregatita pentru cursele si calatoriile urbane!
Latime | 235 |
Inaltime | 45 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 98 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 45 |
Diametru | R19 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 99 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 50 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 100 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 50 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 101 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 103 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 103 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 104 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 104 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 55 |
Diametru | R19 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 105 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R16 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 100 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 102 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 60 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 107 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R16C |
Indice de viteza | S (max. 180 Km/h) |
Indice de sarcina | 115/113 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 108 |
Producator | GoodYear |
Latime | 235 |
Inaltime | 65 |
Diametru | R17 |
Indice de viteza | H (max. 210 Km/h) |
Indice de sarcina | 108 |
Producator | GoodYear |
Latime | 245 |
Inaltime | 40 |
Diametru | R18 |
Indice de viteza | V (max. 240 Km/h) |
Indice de sarcina | 97 |
Producator | GoodYear |
Fii la curent cu ofertele noatre!
Stai informat, ai numai de castigat.